lePLANNING
planning hebdomadaire – Saison 2026/2027

en semaine
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | |||||||||
| 30 | Compétiteurs 15:30 -17:25 Cerdan | ||||||||
| 16h00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 17h00 | Compétiteurs 17:00 -17:55 Annexe | ||||||||
| 30 | Compétiteurs 17:30 -19:25 (Salle Cerdan) | Urban Latino 17:30 -18:25 (Jeff) - Cerdan | |||||||
| 18h00 | Bachata/Salsa 1 18:00 -18:55 (Manon) - Annexe | ||||||||
| 30 | Avancés Arg (niv.4a) 18:30 -19:25 (Jeff) - Cerdan | ||||||||
| 19h00 | Bachata 2 19:00 -19:55 (Manon) - Annexe | ||||||||
| 30 | Solo Dance 2 19:30 -20:25 (Manon) - Cerdan | Tecnique 19:30 - 20:25 (Jeff) - Cerdan | |||||||
| 20h00 | WestCoast 1 20:15 -21:10 (Olivier) - Annexe | Compétiteurs 20:00 -22:25 H.Wallon | Compétiteurs 20:00 -22:00 P.Eluard | Compétiteurs 20:00 -22:30 Cerdan | |||||
| 30 | Solo Dance 1 20:30 -21:25 (Manon) - Cerdan | Débutants (niv.1) 20:30 -21:25 (Manon) - Cerdan | Avancés Or (niv.4b) 20:30 -21:25 (Jeff) - Cerdan | Loisirs 20:30 -22:25 H.Wallon |
|||||
| 21h00 | WestCoast 2 21:15 -22:10 (Olivier) - Annexe |
||||||||
| 30 | Avancés Brz (niv.3) 21:30 -22:25 (Manon) - Cerdan | Intermédiaires (niv.2) 21:30 -22:25 (Manon) -Cerdan | Confirmés (niv5) 21:30 -22:25 (Jeff) - Cerdan |
||||||
| 22h00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
Les cours ont lieu dans deux salles indiqués sur chaque cours dans le planning.
adresses des sallesle week-end
| SAMEDI | DIMANCHE | ||
|---|---|---|---|
| 10h00 | Loisirs ou Stage 10:00 - 14:00 Cerdan | ||
| 30 | |||
| 11h00 | |||
| 30 | |||
| 12h00 | |||
| 30 | |||
| 13h00 | Compétiteurs 13:00 - 20:00 Cerdan |
||
| 30 | |||
| 14h00 | Loisirs 14:00 - 16:00 Cerdan |
||
| 30 | |||
| 15h00 | |||
| 30 | |||
| 16h00 | |||
| 30 | Compétiteurs 16:00 - 20:00 Cerdan |
||
| 17h00 | |||
| 30 | |||
| 18h00 | |||
| 30 | |||
| 19h00 | |||
| 30 | |||


